相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 鑫宝华 | 升温速度(达到最高温) | 45/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | L300*W300*H500mm | 加热方式 | 电加热 |
最大功率 | 8000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 700℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,交通,纺织皮革 | 内胆材质 | 不锈钢 |
专门配备独立实验室,解决产品工艺问题,欢迎您到现场体验设备热处理效果
无纺布模具灰化炉适用范围:
熔喷布模头烘烤、航天航空、纳米材料、硅橡胶、精密陶瓷、粉末冶金、
铁氟龙喷涂、五金、锂电池、化工、运动器材、汽车零配件、电机、通讯、五金、
化工、工业之烘烤、干燥、预热回火、老化等用途。
无纺布模具灰化炉技术参数:
1、控制精度:±0.3%
2、采用30段程序PID智能数显温度控制仪控温调节另配一块超温表,双排数字显示、全新数码
显示、智能控制技术,时间设定,可设制程序升温和降温,可减少视读和人为操作误差,大大
提高工作效率、按键设定、超温报警、功能有PID自整定、超温断电停止加热。
3、其它电器均采用正规厂家生产电器控制。控制电箱上装有工作指示灯,可显示电炉的工作
情况和故障。
4、炉膛采用不锈钢板精密焊接而成,不生锈,使炉内清洁、在高温状态下不变形,抗热震。
5、配运风马达、离心式运风风轮于炉腔顶部,四面循环上、下(左、右)大风量强制运风方
式,配进气、排气口阀门,可调节空气流量,使炉内温度更加均匀。
6、温度类别有: 400℃、500℃、600℃、700℃
型号 | 内部尺(mm) | 电压 | 功率 | 外型尺寸(mm) |
XBHX4-8-700 | L300×W300×H500 | 三相380V | 8KW | L920×W1240×H1520 |
XBHX4-15-700 | L500×W500×H600 | 三相380V | 15KW | L1120×W1440×H1680 |
XBHX4-18-700 | L600×W600×H600 | 三相380V | 18KW | L1220×W1540×H1680 |
XBHX4-19-700 | L600×W600×H800 | 三相380V | 19KW | L1220×W1540×H1880 |
XBHX4-24-700 | L700×W850×H1000 | 三相380V | 24KW | L1320×W1790×H1950 |
XBHX4-30-700 | L800×W800×H1000 | 三相380V | 30KW | L1420×W1750×H1950 |
XBHX4-33-700 | L1200×W700×H850 | 三相380V | 33KW | L1820×W1650×H1800 |
XBHX4-36-600 | L1200×W800×H950 | 三相380V | 36KW | L1820×W1750×H1900 |
XBHX4-39-700 | L1000×W1000×H1000 | 三相380V | 39KW | L1620×W1950×H1950 |
除以上尺寸还可根据工艺要求订制。
产品咨询