详细介绍
| 品牌 | 鑫宝华 | 升温速度(达到最高温) | 100/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 500*150*150mm | 加热方式 | 电加热 | 
| 最大功率 | 30KkW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 5万-10万 | 
| 仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 环保,建材/家具,电子/电池,制药/生物制药 | 内胆材质 | 不锈钢 | 
1200度真空热处理炉
特点:
安装快捷,操作简单,控温系统采用4套,可同时监控内部温度,减少不必要人工成本,历史数据可存
10年之久。
此设备无需添加任何气体保护,可保证产品不氧化,不变色,真正做到无需后续处理,产品直接使用。
由于外胆加热,内胆放置产品设计特殊性,在电控方面,内、外胆进行互相控制,保证内部产品受热
均匀,产品硬度和弹性一致。
水循环系统:整个炉外胆都安装有水循环系统,有效保护密封圈及焊接老化,有效延长炉体的使用
寿命。
1200度真空热处理炉
适用范围:
铍铜、冲压件、屏蔽罩、不锈钢、白铜、洋白铜、黄铜、紫铜、金属弹片、锡磷青铜、铆合件、
铆钉、银接点、银铜复合片、铜触点、双金属片、银触点等领域,产品热处理外表面颜色不氧
化。
规格型号  | BK7A-515-600  | BK7A-525-600  | BK7A-1025-600  | |
有效加热区尺寸 (长×宽×高)  | mm  | 400×150×150  | 400×250×250  | 800×250×250  | 
装炉量  | (kg)  | 20  | 80  | 150  | 
加热功率  | (kw)  | 9  | 18  | 24  | 
额定温度  | (℃)  | 600  | ||
炉温均匀性  | (℃)  | ≤5  | ||
真空度  | (pa)  | 4×10ˉ¹/6×10ˉ²/5×10ˉ³/5X10-4  | ||
压升率  | (pa/h)  | ≤0.5Pa/h  | ||
气冷压力  | bar  | <2  | ||
温区个数  | 2  | |||
相数电压  | (V)  | 三相380V  | ||
可选配置  | 1、2套智能数显仪表控制器 2、远程APP操作,可直接在手机上设置温度曲线 3、可选择风冷、气冷装置  | |||
其他规格尺寸 (长×宽×高)  | mm  | 600×300×300 600×400×400 800×300×300 1000×450×450 600×550×550 900×600×600 1200×600×600 1200×700×700 1200×800×800  | ||
除了以上尺寸,还可以根据客户要求来定做





产品咨询