相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 鑫宝华 | 升温速度(达到最高温) | 90/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 1500*1300*900mm | 加热方式 | 电加热 |
最大功率 | 125KkW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 10万-30万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,电子,制药,电气 | 发热元件 | 电阻丝 |
控制系统 | 30段数显仪表 |
专门配备独立实验室,解决产品工艺问题,欢迎您到现场体验设备热处理效果
1200度高温热处理炉产品介绍
1、 额定温度1200度
2、 腔体容积从实验型到工业化生产,容积15L~3000L可选
3、 智能程序温控仪,可编程、储存并调用多段程序
4、 超温保护功能,当温度超过允许设定值自动断电
5、 安全保护,当炉体漏电时自动断电
6、 开门断电,安全性高
7、 五面加热,温场均匀性一致性高,更换方便
8、 底部预留可调节式新空气补入装置,顶部预留废气排放装置。
9、 碳化硅承烧板,承重好,耐机械冲击。
1200度高温热处理炉型号规格
设备型号 | 炉膛尺寸 (L×W×H) | 加热 元件 | 热电偶 | 电压 | 功率 |
XB5-15-1200 | 300×300×500 | 电阻丝 | K型 | 380V | 15KW |
XB5-24-1200 | 600×600×600 | 电阻丝 | K型 | 380V | 24KW |
XB5-36-1200 | 800×600×1000 | 电阻丝 | K型 | 380V | 36KW |
XB5-72-1200 | 900×800×1000 | 电阻丝 | K型 | 380V | 72KW |
XB5-120-1200 | 1000×1000×1000 | 电阻丝 | K型 | 380V | 120KW |
XB5-150-1200 | 1300×1000×1000 | 电阻丝 | K型 | 380V | 150KW |
XB5-180-1200 | 1500×1000×1200 | 电阻丝 | K型 | 380V | 180KW |
产品咨询