相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 鑫宝华 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 200*120*80mm | 加热方式 | 电加热 |
最大功率 | 2500kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,能源,电子 | 内胆材质 | 高温耐火材料 |
专门配备独立实验室,解决产品工艺问题,欢迎您到现场体验设备热处理效果
设备型号 | 容积 | 炉膛尺寸(L×W×H) | 加热 元件 | 热电偶 | 电压 | 功率 | 外型尺寸(L×W×H)(mm) |
XB5-2.5 | 2L | 200×120×80 | 电阻丝 | K型 | 220V | 2.5KW | 540×460×710 |
XB5-5 | 9L | 365×200×120 | 电阻丝 | K型 | 220V | 5KW | 780×580×840 |
XB5-10 | 19L | 465×250×160 | 电阻丝 | K型 | 380V | 10KW | 960×710×900 |
XB5-12 | 34L | 565×300×200 | 电阻丝 | K型 | 380V | 12KW | 1080×760×1000 |
XB5-15 | 51L | 565×300×300 | 电阻丝 | K型 | 380V | 15KW | 1100×780×1130 |
XB5-18 | 80L | 665×400×300 | 电阻丝 | K型 | 380V | 18KW | 1200×920×1180 |
XB5-20 | 106L | 665×400×400 | 电阻丝 | K型 | 380V | 20KW | 1200×930×1280 |
产品咨询